
Паровые котлы на жидком и газовом топливе
Жаротрубный паровой котёл шотландского типа
Полностью цилиндрический трёхходовой тип котла для предприятий с требованием высокого давления.
Смотреть продуктПаровые системы
Объединяет водотрубную камеру сгорания и жаротрубный корпус в одной системе.
Водотрубная и жаротрубная конструкции котла объединены в одном корпусе. Водотрубная камера сгорания, установленная над вращающейся колосниковой решёткой, рассчитана на требуемую производительность и высокую эффективность сгорания. Её большой объём способствует развитию факела, лучистому теплообмену и эффективному сжиганию твёрдого топлива. В двухходовой жаротрубной части подходящие скорости газов и увеличенная длина газового тракта помогают направить выделившееся тепло на выработку пара. Значительный паровой объём отвечает на пиковый спрос, а водотрубная камера обеспечивает быстрое парообразование. Открывающиеся передняя и задняя дверцы упрощают обслуживание труб.

Профиль оборудования
Доступные данные каталога
| Паропроизводительность | 2.000–25.000 kg/h |
|---|---|
| Тепловая мощность | 1.200.000–15.000.000 kcal/h |
| Максимальное рабочее давление | 15 bar |
Полные данные по моделям
| Код изделия | Паропроизводительность (kg/h) | Тепловая мощность (kcal/h) | Рабочее давление (макс.) (bar) | Размеры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (mm) | H (mm) | L (mm) | A (mm) | C (mm) | ||||
| MBKH-D 2 | 2.000 | 1.200.000 | 15 | 2100 | 4500 | 6300 | 400 | 750 |
| MBKH-D 2,5 | 2.500 | 1.500.000 | 15 | 2100 | 4650 | 6300 | 400 | 750 |
| MBKH-D 3 | 3.000 | 1.800.000 | 15 | 2200 | 4950 | 6300 | 400 | 750 |
| MBKH-D 4 | 4.000 | 2.400.000 | 15 | 2300 | 5100 | 7400 | 400 | 750 |
| MBKH-D 5 | 5.000 | 3.000.000 | 15 | 2750 | 5200 | 7400 | 500 | 750 |
| MBKH-D 6 | 6.000 | 3.600.000 | 15 | 3100 | 5350 | 8350 | 500 | 750 |
| MBKH-D 8 | 8.000 | 4.800.000 | 15 | 3550 | 6000 | 8350 | 500 | 750 |
| MBKH-D 10 | 10.000 | 6.000.000 | 15 | 4000 | 6550 | 8300 | 500 | 750 |
| MBKH-D 12 | 12.000 | 7.200.000 | 15 | 4150 | 6600 | 8350 | 600 | 750 |
| MBKH-D 15 | 15.000 | 9.000.000 | 15 | 4389 | 6700 | 10000 | 650 | 750 |
| MBKH-D 18 | 18.000 | 10.800.000 | 15 | 4389 | 6750 | 9200 | 650 | 750 |
| MBKH-D 20 | 20.000 | 12.000.000 | 15 | 4780 | 6800 | 9200 | 750 | 750 |
| MBKH-D 22 | 22.000 | 13.200.000 | 15 | 4780 | 7000 | 9700 | 750 | 750 |
| MBKH-D 25 | 25.000 | 15.000.000 | 15 | 4780 | 7250 | 10500 | 750 | 750 |
Размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Запрос по продукту
Создайте запрос с уже выбранным продуктом.
Продолжить изучение
Сравните близкие семейства оборудования в представленном модельном ряду.