
غلايات بخار تعمل بالوقود السائل والغازي
غلاية بخار بأنابيب لهب من النوع الاسكتلندي
نوع من الغلايات الأسطوانية بالكامل بثلاث مرّات، للمنشآت التي تتطلب ضغطًا عاليًا.
استعرض المنتجأنظمة البخار
تجمع بين غرفة احتراق بأنابيب مياه وجسم بأنابيب لهب في نظام واحد.
تم دمج تصميمي الغلايات ذات أنابيب المياه وذات أنابيب اللهب في جسم واحد. غرفة الاحتراق ذات أنابيب المياه المركبة فوق الشبكة الدوارة مصممة بأبعاد تناسب السعة المطلوبة وكفاءة الاحتراق العالية. ويدعم حجمها الكبير تشكّل اللهب والانتقال الحراري الإشعاعي واحتراق الوقود الصلب بكفاءة. وفي القسم ذي أنابيب اللهب بمرّتين، تساعد سرعات الغاز المناسبة ومسارات المرور الممتدة على نقل الحرارة المتحررة إلى إنتاج البخار. ويستجيب حجم البخار الوفير لذروة الطلب بينما تدعم غرفة أنابيب المياه توليد البخار السريع. كما تسهّل الأبواب الأمامية والخلفية القابلة للفتح أعمال صيانة الأنابيب.

ملف المعدات
بيانات الكتالوج المتاحة
| سعة البخار | 2.000–25.000 kg/h |
|---|---|
| القدرة الحرارية | 1.200.000–15.000.000 kcal/h |
| أقصى ضغط تشغيل | 15 bar |
بيانات الموديلات الكاملة
| رمز المنتج | سعة البخار (kg/h) | القدرة الحرارية (kcal/h) | ضغط التشغيل (الأقصى) (bar) | الأبعاد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (mm) | H (mm) | L (mm) | A (mm) | C (mm) | ||||
| MBKH-D 2 | 2.000 | 1.200.000 | 15 | 2100 | 4500 | 6300 | 400 | 750 |
| MBKH-D 2,5 | 2.500 | 1.500.000 | 15 | 2100 | 4650 | 6300 | 400 | 750 |
| MBKH-D 3 | 3.000 | 1.800.000 | 15 | 2200 | 4950 | 6300 | 400 | 750 |
| MBKH-D 4 | 4.000 | 2.400.000 | 15 | 2300 | 5100 | 7400 | 400 | 750 |
| MBKH-D 5 | 5.000 | 3.000.000 | 15 | 2750 | 5200 | 7400 | 500 | 750 |
| MBKH-D 6 | 6.000 | 3.600.000 | 15 | 3100 | 5350 | 8350 | 500 | 750 |
| MBKH-D 8 | 8.000 | 4.800.000 | 15 | 3550 | 6000 | 8350 | 500 | 750 |
| MBKH-D 10 | 10.000 | 6.000.000 | 15 | 4000 | 6550 | 8300 | 500 | 750 |
| MBKH-D 12 | 12.000 | 7.200.000 | 15 | 4150 | 6600 | 8350 | 600 | 750 |
| MBKH-D 15 | 15.000 | 9.000.000 | 15 | 4389 | 6700 | 10000 | 650 | 750 |
| MBKH-D 18 | 18.000 | 10.800.000 | 15 | 4389 | 6750 | 9200 | 650 | 750 |
| MBKH-D 20 | 20.000 | 12.000.000 | 15 | 4780 | 6800 | 9200 | 750 | 750 |
| MBKH-D 22 | 22.000 | 13.200.000 | 15 | 4780 | 7000 | 9700 | 750 | 750 |
| MBKH-D 25 | 25.000 | 15.000.000 | 15 | 4780 | 7250 | 10500 | 750 | 750 |
قد تتغير الأبعاد دون إشعار مسبق.
طلب بشأن المنتج
أنشئ طلبًا مع تحديد هذا المنتج مسبقًا.
تابع الاستعراض
قارن بين عائلات المعدات القريبة ضمن مجموعة المنتجات المعروضة.