
أنظمة الوقود الصلب
غلاية هجينة بشبكة دوارة للبخار والمياه الساخنة
تجمع بين غرفة احتراق بأنابيب مياه وجسم بأنابيب لهب في نظام واحد.
استعرض المنتجأنظمة البخار
نوع من الغلايات الأسطوانية بالكامل بثلاث مرّات، للمنشآت التي تتطلب ضغطًا عاليًا.
غلاية البخار من النوع الاسكتلندي نظام يعمل بالوقود السائل والغازي ويُستخدم في المنشآت الصناعية التي تتطلب ضغطًا عاليًا. وهذه الغلاية ذات أنابيب اللهب لها جسم أسطواني بالكامل وتصميم بثلاث مرّات. ويصف الكتالوج هذه العائلة بأنها غلايات بخار عالية الكفاءة، ويقدّم موديلات ضمن نطاق من سعات البخار.

ملف المعدات
بيانات الكتالوج المتاحة
| سعة البخار | 1.000–35.000 kg/h |
|---|---|
| القدرة الحرارية | 560.000–19.600.000 kcal/h |
| خيارات ضغط التشغيل | 6 / 8 / 10 / 12 / 15 bar |
بيانات الموديلات الكاملة
| رمز المنتج | سعة البخار (kg/h) | القدرة الحرارية (kcal/h) | مقاومة غازات المداخن (mmss) | حجم الماء (m3) | الأبعاد | الوزن التقريبي | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | d (mm) | h (mm) | 6 bar (kg) | 8 bar (kg) | 10 bar (kg) | 12 bar (kg) | 15 bar (kg) | |||||
| MBKS-1000 | 1.000 | 560.000 | 50 | 2,8 | 1700 | 2000 | 3000 | 3630 | 2100 | 1200 | 350 | 1275 | 3,7 | 3,9 | 4 | 4,3 | 4,9 |
| MBKS-1250 | 1.250 | 700.000 | 50 | 3,1 | 1950 | 2250 | 3000 | 3630 | 2100 | 1500 | 350 | 1440 | 4,9 | 5 | 5,4 | 5,9 | 6,4 |
| MBKS-1500 | 1.500 | 840.000 | 50 | 3,7 | 2100 | 2400 | 3650 | 4300 | 2800 | 1500 | 350 | 1490 | 5,7 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 7,4 |
| MBKS-2000 | 2.000 | 1.120.000 | 60 | 5,4 | 2250 | 2550 | 3920 | 4650 | 3000 | 1700 | 400 | 1590 | 6,5 | 7 | 7,3 | 7,8 | 8,3 |
| MBKS-2500 | 2.500 | 1.400.000 | 65 | 6,7 | 2300 | 2600 | 3800 | 4550 | 2900 | 1800 | 400 | 1600 | 7,3 | 8 | 8,7 | 9,2 | 10,2 |
| MBKS-3000 | 3.000 | 1.680.000 | 65 | 7,5 | 2300 | 2600 | 3930 | 4660 | 3000 | 1800 | 450 | 1600 | 7,7 | 8,5 | 9,1 | 9,7 | 10,8 |
| MBKS-3500 | 3.500 | 1.960.000 | 65 | 7,8 | 2400 | 2700 | 4000 | 4750 | 3200 | 1900 | 450 | 1680 | 8,3 | 9,1 | 9,8 | 11,1 | 11,5 |
| MBKS-4000 | 4.000 | 2.240.000 | 70 | 8,9 | 2400 | 2700 | 4320 | 5150 | 3400 | 1900 | 500 | 1680 | 9,2 | 9,8 | 10,7 | 11,5 | 12,4 |
| MBKS-4500 | 4.500 | 2.520.000 | 70 | 10,2 | 2500 | 2800 | 4140 | 5000 | 3200 | 2000 | 550 | 1800 | 9,9 | 10,7 | 11,4 | 11,6 | 13 |
| MBKS-5000 | 5.000 | 2.800.000 | 70 | 10,5 | 2550 | 2850 | 4500 | 5450 | 3500 | 2000 | 550 | 1820 | 10,7 | 11,8 | 13,9 | 13,9 | 15,6 |
| MBKS-5500 | 5.500 | 3.080.000 | 75 | 12,4 | 2700 | 3000 | 4770 | 5700 | 3800 | 2100 | 550 | 1870 | 11,7 | 12,7 | 14 | 14,9 | 17,3 |
| MBKS-6000 | 6.000 | 3.360.000 | 75 | 13 | 2800 | 3100 | 5070 | 6000 | 4100 | 2200 | 600 | 1980 | 13 | 13,9 | 15,3 | 16,5 | 18,5 |
| MBKS-7000 | 7.000 | 3.920.000 | 80 | 13,6 | 2800 | 3100 | 5200 | 6150 | 4300 | 2200 | 600 | 1980 | 14,4 | 15,1 | 16,2 | 18,4 | 20,1 |
| MBKS-8000 | 8.000 | 4.480.000 | 80 | 15,2 | 2900 | 3200 | 5240 | 6190 | 4300 | 2300 | 650 | 2030 | 15,5 | 16,8 | 17,5 | 18,7 | 21,2 |
| MBKS-9000 | 9.000 | 5.040.000 | 80 | 16,7 | 3050 | 3350 | 5600 | 6550 | 4750 | 2400 | 650 | 2070 | 16,9 | 17,9 | 19,3 | 21,3 | 22 |
| MBKS-10000 | 10.000 | 5.600.000 | 90 | 17,8 | 3100 | 3400 | 5800 | 6850 | 4700 | 2500 | 700 | 2070 | 17,7 | 18,7 | 20,7 | 22,8 | 24,6 |
| MBKS-11000 | 11.000 | 6.160.000 | 90 | 19,8 | 3100 | 3400 | 6200 | 7250 | 5000 | 2500 | 750 | 2070 | 19,2 | 20,3 | 22,6 | 24,4 | 27,1 |
| MBKS-12000 | 12.000 | 6.720.000 | 90 | 21,6 | 3250 | 3550 | 6200 | 7250 | 5000 | 2600 | 800 | 2200 | 20,2 | 21,3 | 23,4 | 25 | 28,1 |
| MBKS-13000 | 13.000 | 7.280.000 | 95 | 25,8 | 3300 | 3600 | 6220 | 7250 | 5000 | 2600 | 800 | 2230 | 21,8 | 22,8 | 24,1 | 28,2 | 29,6 |
| MBKS-14000 | 14.000 | 7.840.000 | 95 | 26,9 | 3500 | 3800 | 6370 | 7420 | 5100 | 2700 | 850 | 2380 | 23,9 | 25,1 | 26,9 | 29,8 | 31,9 |
| MBKS-15000 | 15.000 | 8.400.000 | 100 | 27,2 | 3500 | 3800 | 6450 | 7500 | 5200 | 2800 | 850 | 2380 | 25,1 | 26,9 | 28,8 | 31,1 | 33,3 |
| MBKS-16000 | 16.000 | 8.960.000 | 100 | 28,7 | 3600 | 3950 | 6470 | 7620 | 5400 | 2900 | 900 | 2380 | 26,2 | 27,7 | 30 | 33,2 | 35,8 |
| MBKS-18000 | 18.000 | 10.080.000 | 100 | 29 | 3750 | 4050 | 6470 | 7620 | 5500 | 3000 | 950 | 2520 | 29,3 | 31,4 | 34 | 38,1 | 39 |
| MBKS-20000 | 20.000 | 11.200.000 | 110 | 32,3 | 3800 | 4100 | 6620 | 7900 | 5700 | 3000 | 1000 | 2550 | 31,7 | 33,5 | 37,4 | 41,3 | 42 |
| MBKS-25000 | 25.000 | 14.000.000 | 110 | 39,9 | 4100 | 4400 | 7070 | 8350 | 6000 | 3000 | 1100 | 2700 | 36,5 | 41,5 | 44,2 | 50,3 | 51,6 |
| MBKS-30000 | 30.000 | 16.800.000 | 120 | 42,2 | 4500 | 4900 | 6350 | 7700 | 5400 | 3400 | 1200 | 3100 | 45 | 46,3 | 49,8 | 56,2 | 61 |
| MBKS-35000 | 35.000 | 19.600.000 | 120 | 52,9 | 4800 | 5250 | 7100 | 8550 | 6000 | 3700 | 1300 | 3250 | 56,6 | 61,2 | 68,5 | 73,4 | 77,6 |
قد تتغير الأبعاد دون إشعار مسبق.
طلب بشأن المنتج
أنشئ طلبًا مع تحديد هذا المنتج مسبقًا.
تابع الاستعراض
قارن بين عائلات المعدات القريبة ضمن مجموعة المنتجات المعروضة.