
Düşük su hacimli buhar sistemleri
Buhar Jeneratörü
Buhar kazanlarına göre daha düşük su hacmiyle çalışan bir buhar üretecidir.
Ürünü inceleyinBuhar sistemleri
Düşük su hacmiyle çalışan elektrikli bir buhar üretecidir.
Elektrikli buhar jeneratörleri düşük su hacimleriyle çalışan buhar üreteçleridir. Buhar kazanlarından farklı olarak bünyelerinde çok daha az su bulundurur ve düşük su hacminden yüksek oranda enerji üreterek itici kuvvet işlevini yerine getirirler. Farklı sektörlerin ihtiyaçlarına göre tasarlanabilen jeneratörler esnek ve özelleştirilebilir özellikler sunar.

Ekipman profili
Mevcut katalog verileri
| Isıl kapasite | 30.000–1.800.000 kcal/h |
|---|---|
| Isıl kapasite | 35–2.100 kW |
| Çalışma basıncı | 6 / 8 / 10 / 12 bar |
Eksiksiz model verileri
| Ürün Kodu | Buhar Kapasitesi (kg/h) | Isıtma Kapasitesi (kcal/h) | Isıtma Kapasitesi (kW) | Su Hacmi (m3) | Çalışma Basıncı (bar) | Ölçüler | Buhar Vana Çapı (DN) | Takribi Ağırlık (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (mm) | L (mm) | H (mm) | ||||||||
| MEBJ 100 | 100 | 60.000 | 70 | 0,275 | 3 – 16 | 1350 | 1600 | 1650 | 25 | 800 |
| MEBJ 300 | 300 | 180.000 | 209 | 0,435 | 3 – 16 | 1500 | 1575 | 1675 | 40 | 1300 |
| MEBJ 500 | 500 | 300.000 | 349 | 0,625 | 3 – 16 | 1725 | 1725 | 2025 | 50 | 1700 |
| MEBJ 600 | 600 | 360.000 | 419 | 0,625 | 3 – 16 | 1875 | 1875 | 2175 | 50 | 1750 |
| MEBJ 750 | 750 | 450.000 | 523 | 0,8 | 3 – 16 | 2025 | 1875 | 2375 | 50 | 2300 |
| MEBJ 1000 | 1000 | 600.000 | 698 | 1,0 | 3 – 16 | 2125 | 2275 | 2575 | 65 | 2750 |
| MEBJ 1250 | 1250 | 750.000 | 872 | 1,22 | 3 – 16 | 2125 | 2425 | 2575 | 65 | 3200 |
| MEBJ 1500 | 1500 | 900.000 | 1047 | 1,49 | 3 – 16 | 2125 | 2850 | 2500 | 65 | 4100 |
| MEBJ 2000 | 2000 | 1.200.000 | 1395 | 2,5 | 3 – 16 | 2175 | 3675 | 2775 | 100 | 5450 |
| MEBJ 2500 | 2500 | 1.500.000 | 1744 | 3,12 | 3 – 16 | 2400 | 3350 | 2850 | 100 | 6450 |
| MEBJ 3000 | 3000 | 1.800.000 | 2093 | 3,22 | 3 – 16 | 2475 | 3650 | 2850 | 125 | 7000 |
Ölçüler önceden haber verilmeksizin değişebilir.
Ürün talebi
Bu ürün seçili olarak bir talep oluşturun.
İncelemeye devam edin
Sunulan ürün gamındaki yakın ekipman ailelerini karşılaştırın.