
Düşük su hacimli buhar sistemleri
Buhar Jeneratörü
Buhar kazanlarına göre daha düşük su hacmiyle çalışan bir buhar üretecidir.
Ürünü inceleyinBuhar sistemleri
Düşük su hacmiyle çalışan elektrikli bir buhar üretecidir.
Elektrikli buhar jeneratörleri düşük su hacimleriyle çalışan buhar üreteçleridir. Buhar kazanlarından farklı olarak bünyelerinde çok daha az su bulundurur ve düşük su hacminden yüksek oranda enerji üreterek itici kuvvet işlevini yerine getirirler. Farklı sektörlerin ihtiyaçlarına göre tasarlanabilen jeneratörler esnek ve özelleştirilebilir özellikler sunar.

Ekipman profili
Mevcut katalog verileri
| Isıl kapasite | 30.000–1.800.000 kcal/h |
|---|---|
| Isıl kapasite | 35–2.100 kW |
| Çalışma basıncı | 6 / 8 / 10 / 12 bar |
Eksiksiz model verileri
| Isıtma Kapasitesi (kcal/h) | Isıtma Kapasitesi (kW) | Çalışma Basıncı (bar) | Ölçüler | Takribi ağırlık (6 bar için) (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H (mm) | L (mm) | B (mm) | ||||
| 30.000 | 35 | 6-8-10-12 | 1250 | 1150 | 1050 | 260 |
| 60.000 | 70 | 6-8-10-12 | 1600 | 1550 | 1300 | 500 |
| 90.000 | 105 | 6-8-10-12 | 1600 | 1550 | 1300 | 520 |
| 120.000 | 140 | 6-8-10-12 | 1600 | 1550 | 1400 | 580 |
| 150.000 | 180 | 6-8-10-12 | 1600 | 1550 | 1400 | 600 |
| 180.000 | 210 | 6-8-10-12 | 1650 | 1550 | 1450 | 660 |
| 240.000 | 245 | 6-8-10-12 | 1700 | 1700 | 1500 | 760 |
| 300.000 | 280 | 6-8-10-12 | 1700 | 1700 | 1500 | 780 |
| 360.000 | 350 | 6-8-10-12 | 2000 | 1700 | 1700 | 1050 |
| 420.000 | 420 | 6-8-10-12 | 2150 | 1850 | 1850 | 1450 |
| 450.000 | 490 | 6-8-10-12 | 2350 | 1850 | 2000 | 1900 |
| 480.000 | 525 | 6-8-10-12 | 2350 | 1850 | 2000 | 1920 |
| 600.000 | 560 | 6-8-10-12 | 2350 | 1850 | 2000 | 1940 |
| 750.000 | 700 | 6-8-10-12 | 2500 | 2250 | 2100 | 2250 |
| 900.000 | 910 | 6-8-10-12 | 2500 | 2400 | 1850 | 2400 |
| 1.200.000 | 1.050 | 6-8-10-12 | 2500 | 2800 | 1950 | 2600 |
| 1.500.000 | 1.400 | 6-8-10-12 | 2550 | 3600 | 2150 | 3700 |
| 1.800.000 | 2.100 | 6-8-10-12 | 2750 | 3600 | 2400 | 4400 |
Ölçüler önceden haber verilmeksizin değişebilir.
Ürün talebi
Bu ürün seçili olarak bir talep oluşturun.
İncelemeye devam edin
Sunulan ürün gamındaki yakın ekipman ailelerini karşılaştırın.