
Düşük su hacimli buhar sistemleri
Buhar Jeneratörü
Buhar kazanlarına göre daha düşük su hacmiyle çalışan bir buhar üretecidir.
Ürünü inceleyinBuhar sistemleri
Düşük su hacmi ve yüksek ısı transferiyle ani buhar taleplerine yanıt verir.
Su borulu buhar jeneratörleri hızlı ve sürekli buhar üretiminde etkili ünitelerdir. Buharı anında üretip sisteme gönderirken düşük miktarda suyla çalışırlar. Yüksek ısı transferi sayesinde endüstriyel süreçlerdeki ani buhar taleplerine hızla yanıt verirler. Yüksek basınç ve sıcaklık kapasitesi gerektiren uygulamalara uygun olabilen kompakt tasarım, yerden tasarruf sağlar.

Ekipman profili
Mevcut katalog verileri
| Buhar kapasitesi | 500–5.000 kg/h |
|---|---|
| Isıl kapasite | 300.000–3.000.000 kcal/h |
| Isıl kapasite | 349–3.488 kW |
| Çalışma basıncı | 25 bar |
Eksiksiz model verileri
| Ürün Kodu | Buhar Kapasitesi (kg/h) | Isıtma Kapasitesi (kcal/h) | Isıtma Kapasitesi (kW) | Su Hacmi (m3) | Çalışma Basıncı (bar) | Ölçüler | Buhar Çıkışı (6 bar için) (DN) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | H (mm) | L (mm) | B (mm) | |||||||
| MBJS-500 | 500 | 300.000 | 349 | 0,12 | 25 | 300 | 1470 | 1450 | 1300 | 50 |
| MBJS-750 | 750 | 450.000 | 523 | 0,18 | 25 | 300 | 1600 | 1650 | 1450 | 50 |
| MBJS-1000 | 1.000 | 600.000 | 698 | 0,22 | 25 | 350 | 1850 | 1850 | 1500 | 65 |
| MBJS-1250 | 1.250 | 750.000 | 872 | 0,29 | 25 | 350 | 1980 | 2250 | 1650 | 65 |
| MBJS-1500 | 1.500 | 900.000 | 1.047 | 0,35 | 25 | 350 | 2100 | 2350 | 1700 | 65 |
| MBJS-2000 | 2.000 | 1.200.000 | 1.395 | 0,4 | 25 | 400 | 2200 | 2400 | 1800 | 80 |
| MBJS-2500 | 2.500 | 1.500.000 | 1.744 | 0,6 | 25 | 400 | 2300 | 3100 | 1500 | 100 |
| MBJS-3000 | 3.000 | 1.800.000 | 2.093 | 0,8 | 25 | 450 | 2450 | 3150 | 1900 | 100 |
| MBJS-3500 | 3.500 | 2.100.000 | 2.442 | 0,99 | 25 | 450 | 2530 | 3850 | 2150 | 100 |
| MBJS-4000 | 4.000 | 2.400.000 | 2.791 | 1,42 | 25 | 500 | 2810 | 4450 | 2350 | 125 |
| MBJS-5000 | 5.000 | 3.000.000 | 3.488 | 1,73 | 25 | 550 | 2920 | 4600 | 2450 | 125 |
Ölçüler önceden haber verilmeksizin değişebilir.
Ürün talebi
Bu ürün seçili olarak bir talep oluşturun.
İncelemeye devam edin
Sunulan ürün gamındaki yakın ekipman ailelerini karşılaştırın.