
Katı yakıtlı kızgın yağ sistemleri
Katı Yakıtlı Stokerli Kızgın Yağ Kazanı
Yüksek sıcaklıktaki akışkan ihtiyacını düşük basınçta karşılayan stokerli sistemdir.
Ürünü inceleyinKızgın yağ sistemleri
Atmosfer basıncında 300 °C’ye kadar sıcaklık gereksinimleri için tasarlanmıştır.
Yüksek sıcaklıklarda yüksek ısıl buhar gücü elde etmek maliyetlidir. Kızgın yağ kazanları ise atmosfer basıncı altında 300 °C’ye kadar sıcaklıklara kolaylıkla çıkabilir. Kızgın yağ kazanlarında korozyon ve kireçlenme sorunlarıyla karşılaşma olasılığı yoktur; sistem çalışmadığı durumlarda dahi donma yaşanmaz.

Ekipman profili
Mevcut katalog verileri
| Isıl kapasite | 1.000.000–10.000.000 kcal/h |
|---|---|
| Isıl kapasite | 1.163–11.628 kW |
| Azami sıcaklık | 300 °C |
Eksiksiz model verileri
| Ürün Kodu | Isıl Kapasitesi (kcal/h) | Isıl Kapasitesi (kW) | Ölçüler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | H (mm) | L (mm) | D (mm) | C (mm) | |||
| MKYK-D 1 | 1.000.000 | 1.163 | 2400 | 3750 | 6000 | 1600 | 4200 |
| MKYK-D 2 | 2.000.000 | 2.356 | 2700 | 5250 | 6900 | 1980 | 4200 |
| MKYK-D 3 | 3.000.000 | 3.488 | 3500 | 7200 | 6900 | 2800 | 4200 |
| MKYK-D 4 | 4.000.000 | 4.651 | 3700 | 6700 | 7700 | 3000 | 4200 |
| MKYK-D 5 | 5.000.000 | 5.814 | 4000 | 7200 | 7700 | 3150 | 4200 |
| MKYK-D 6 | 6.000.000 | 6.977 | 4000 | 8100 | 7700 | 3300 | 4200 |
| MKYK-D 8 | 8.000.000 | 9.302 | 4000 | 9500 | 8500 | 3300 | 4200 |
| MKYK-D 10 | 10.000.000 | 11.628 | 4000 | 10300 | 8500 | 3400 | 4200 |
Ölçüler önceden haber verilmeksizin değişebilir.
Ürün talebi
Bu ürün seçili olarak bir talep oluşturun.
İncelemeye devam edin
Sunulan ürün gamındaki yakın ekipman ailelerini karşılaştırın.