
Sıvı ve gaz yakıtlı buhar kazanları
Skoç Tipi Alev-Duman Borulu Buhar Kazanı
Yüksek basınç gerektiren tesisler için üç geçişli, tam silindirik bir kazan tipidir.
Ürünü inceleyinBuhar sistemleri
Su borulu yanma odası ile alev-duman borulu gövdeyi tek sistemde birleştirir.
Su borulu ve alev-duman borulu kazan tipleri aynı gövdede birleştirilmiştir. Döner ızgara üzerine monte edilen su borulu yanma odası, gerekli kapasite ve yüksek yanma verimi için boyutlandırılır. Büyük hacimli yanma odası katı yakıtlarda alev boyunu, ısı ışınımını ve yanma verimliliğini destekler. İki geçişli alev-duman borulu bölümde uygun gaz hızları ve uzun geçiş yolları, açığa çıkan ısının buhar üretiminde kullanılmasına yardımcı olur. Geniş buhar hacmi pik taleplere cevap verirken su borulu yanma odası hızlı buhar üretimi sağlar. Açılabilir ön ve arka kapaklar boru bakımını kolaylaştırır.

Ekipman profili
Mevcut katalog verileri
| Buhar kapasitesi | 2.000–25.000 kg/h |
|---|---|
| Isıl kapasite | 1.200.000–15.000.000 kcal/h |
| Azami işletme basıncı | 15 bar |
Eksiksiz model verileri
| Ürün Kodu | Buhar Kapasitesi (kg/h) | Isıl Kapasitesi (kcal/h) | İşletme Basıncı (Maks.) (bar) | Ölçüler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (mm) | H (mm) | L (mm) | A (mm) | C (mm) | ||||
| MBKH-D 2 | 2.000 | 1.200.000 | 15 | 2100 | 4500 | 6300 | 400 | 750 |
| MBKH-D 2,5 | 2.500 | 1.500.000 | 15 | 2100 | 4650 | 6300 | 400 | 750 |
| MBKH-D 3 | 3.000 | 1.800.000 | 15 | 2200 | 4950 | 6300 | 400 | 750 |
| MBKH-D 4 | 4.000 | 2.400.000 | 15 | 2300 | 5100 | 7400 | 400 | 750 |
| MBKH-D 5 | 5.000 | 3.000.000 | 15 | 2750 | 5200 | 7400 | 500 | 750 |
| MBKH-D 6 | 6.000 | 3.600.000 | 15 | 3100 | 5350 | 8350 | 500 | 750 |
| MBKH-D 8 | 8.000 | 4.800.000 | 15 | 3550 | 6000 | 8350 | 500 | 750 |
| MBKH-D 10 | 10.000 | 6.000.000 | 15 | 4000 | 6550 | 8300 | 500 | 750 |
| MBKH-D 12 | 12.000 | 7.200.000 | 15 | 4150 | 6600 | 8350 | 600 | 750 |
| MBKH-D 15 | 15.000 | 9.000.000 | 15 | 4389 | 6700 | 10000 | 650 | 750 |
| MBKH-D 18 | 18.000 | 10.800.000 | 15 | 4389 | 6750 | 9200 | 650 | 750 |
| MBKH-D 20 | 20.000 | 12.000.000 | 15 | 4780 | 6800 | 9200 | 750 | 750 |
| MBKH-D 22 | 22.000 | 13.200.000 | 15 | 4780 | 7000 | 9700 | 750 | 750 |
| MBKH-D 25 | 25.000 | 15.000.000 | 15 | 4780 | 7250 | 10500 | 750 | 750 |
Ölçüler önceden haber verilmeksizin değişebilir.
Ürün talebi
Bu ürün seçili olarak bir talep oluşturun.
İncelemeye devam edin
Sunulan ürün gamındaki yakın ekipman ailelerini karşılaştırın.