
Katı yakıtlı sistemler
Döner Izgaralı Hibrit Buhar ve Sıcak Su Kazanı
Su borulu yanma odası ile alev-duman borulu gövdeyi tek sistemde birleştirir.
Ürünü inceleyinBuhar sistemleri
Yüksek basınç gerektiren tesisler için üç geçişli, tam silindirik bir kazan tipidir.
Skoç tipi buhar kazanı, yüksek basınç gereken endüstriyel tesislerde kullanılan sıvı ve gaz yakıtlı bir sistemdir. Alev-duman borulu yapıdaki kazan, tam silindirik gövdeye ve üç geçişli tasarıma sahiptir. Katalog, bu ürün ailesini yüksek verimli buhar kazanları olarak tanımlar ve farklı buhar kapasitelerine sahip modeller sunar.

Ekipman profili
Mevcut katalog verileri
| Buhar kapasitesi | 1.000–35.000 kg/h |
|---|---|
| Isıl kapasite | 560.000–19.600.000 kcal/h |
| İşletme basıncı seçenekleri | 6 / 8 / 10 / 12 / 15 bar |
Eksiksiz model verileri
| Ürün Kodu | Buhar Kapasitesi (kg/h) | Isıtma Kapasitesi (kcal/h) | Isıtma Kapasitesi (kW) | Duman Yönü Direnci (mmss) | Su Hacmi (m3) | Ölçüler | Takribi Ağırlık (Ton) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | H (mm) | L (mm) | B (mm) | d (mm) | h (mm) | |||||||
| MSBK 1000 | 1.000 | 600.000 | 697 | 55 | 2,85 | 1710 | 2010 | 3640 | 1210 | 355 | 1280 | 3,75 |
| MSBK 1500 | 1.500 | 900.000 | 1.046 | 55 | 3,75 | 2110 | 2410 | 3660 | 1510 | 350 | 1500 | 5,6 |
| MSBK 2000 | 2.000 | 1.200.000 | 1.395 | 55 | 5,5 | 2260 | 2560 | 4560 | 1710 | 400 | 1600 | 6,4 |
| MSBK 2500 | 2.500 | 1.500.000 | 1.744 | 65 | 6,8 | 2310 | 2610 | 4660 | 1810 | 400 | 1610 | 7,2 |
| MSBK 3000 | 3.000 | 1.800.000 | 2.093 | 70 | 7,5 | 2310 | 2610 | 4670 | 1810 | 500 | 1690 | 7,6 |
| MSBK 4000 | 4.000 | 2.400.000 | 2.790 | 70 | 8,8 | 2410 | 2710 | 5160 | 1910 | 500 | 1690 | 9,1 |
| MSBK 5000 | 5.000 | 3.000.000 | 3.488 | 70 | 10,4 | 2560 | 2860 | 5460 | 2010 | 550 | 1830 | 10,6 |
| MSBK 6000 | 6.000 | 3.600.000 | 4.186 | 75 | 12,9 | 2810 | 3110 | 6010 | 2210 | 600 | 1990 | 12,6 |
| MSBK 7000 | 7.000 | 4.200.000 | 4.883 | 75 | 13,5 | 2810 | 3110 | 6160 | 2210 | 600 | 1990 | 14,3 |
| MSBK 8000 | 8.000 | 4.800.000 | 5.581 | 80 | 15,1 | 2910 | 3210 | 6180 | 2310 | 650 | 2035 | 15,4 |
| MSBK 9000 | 9.000 | 5.400.000 | 6.279 | 80 | 16,5 | 3040 | 3355 | 6560 | 2410 | 650 | 2065 | 17,6 |
| MSBK 10000 | 10.000 | 6.000.000 | 6.976 | 95 | 17,7 | 3090 | 3405 | 6855 | 2510 | 700 | 2065 | 17,8 |
| MSBK 12000 | 12.000 | 7.200.000 | 8.372 | 95 | 21,5 | 3255 | 3555 | 7255 | 2610 | 800 | 2210 | 20,1 |
| MSBK 14000 | 14.000 | 8.400.000 | 9.767 | 95 | 26,8 | 3510 | 3805 | 6375 | 2705 | 850 | 2385 | 23,8 |
| MSBK 16000 | 16.000 | 9.600.000 | 11.162 | 105 | 28,6 | 3605 | 3955 | 7625 | 2905 | 900 | 2385 | 26,1 |
| MSBK 18000 | 18.000 | 10.800.000 | 12.558 | 105 | 29,3 | 3755 | 4055 | 7625 | 3005 | 950 | 2520 | 29,2 |
| MSBK 20000 | 20.000 | 12.000.000 | 13.953 | 115 | 32 | 3805 | 4105 | 7905 | 3005 | 1000 | 2560 | 31,5 |
| MSBK 25000 | 25.000 | 15.000.000 | 17.441 | 115 | 39,6 | 4105 | 4405 | 8355 | 3005 | 1100 | 2705 | 36,4 |
| MSBK 30000 | 30.000 | 18.000.000 | 20.930 | 125 | 42,1 | 4505 | 4895 | 7705 | 3405 | 1200 | 3105 | 45,1 |
| MSBK 35000 | 35.000 | 21.000.000 | 24.418 | 125 | 52,8 | 4805 | 5255 | 8555 | 3705 | 1200 | 3295 | 55,0 |
| MSBK 40000 | 40.000 | 24.000.000 | 27.906 | 130 | 60,5 | 5150 | 5700 | 9560 | 4160 | 1300 | 3400 | 66,0 |
Ölçüler önceden haber verilmeksizin değişebilir.
Ürün talebi
Bu ürün seçili olarak bir talep oluşturun.
İncelemeye devam edin
Sunulan ürün gamındaki yakın ekipman ailelerini karşılaştırın.