
غلايات بخار تعمل بالوقود السائل والغازي
غلاية بخار بأنابيب لهب من النوع الاسكتلندي
نوع من الغلايات الأسطوانية بالكامل بثلاث مرّات، للمنشآت التي تتطلب ضغطًا عاليًا.
استعرض المنتجأنظمة المياه الساخنة
وعاء مغلق يسخّن الماء حتى 110 °C ويمنع التبخر تحت الضغط.
غلايات المياه الساخنة أوعية مغلقة تعمل تحت الضغط ومصممة لتسخين الماء. فهي تسخّن الماء حتى 110 °C وتُبقيه تحت الضغط لمنع التبخر. وتُستخدم لتلبية الطلب الكبير على المياه الساخنة في المنشآت الكبيرة مثل الفنادق والمستشفيات والمهاجع والمصانع.

ملف المعدات
بيانات الكتالوج المتاحة
| القدرة الحرارية | 500.000–10.000.000 kcal/h |
|---|---|
| القدرة الحرارية | 581–11.628 kW |
| أقصى درجة حرارة للماء | 110 °C |
بيانات الموديلات الكاملة
| رمز المنتج | القدرة الحرارية (kcal/h) | القدرة الحرارية (kW) | مقاومة غازات المداخن (mmss) | حجم الماء (m3) | الأبعاد | الوزن التقريبي (Ton) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wt (mm) | Ht (mm) | Lt (mm) | D (mm) | ||||||
| MKKK 300 | 300.000 | 348 | 30 | 1,5 | 1305 | 1600 | 2400 | 350 | 2 |
| MKKK 500 | 500.000 | 581 | 50 | 2 | 1405 | 1705 | 2965 | 350 | 2,4 |
| MKKK 600 | 600.000 | 697 | 50 | 2,1 | 1505 | 1900 | 3000 | 350 | 3 |
| MKKK 800 | 800.000 | 930 | 50 | 2,7 | 1605 | 2000 | 3200 | 350 | 3,2 |
| MKKK 1000 | 1.000.000 | 1.163 | 50 | 3,1 | 1705 | 2105 | 3705 | 400 | 3,7 |
| MKKK 1250 | 1.250.000 | 1.453 | 50 | 4 | 1855 | 2155 | 4255 | 400 | 4,5 |
| MKKK 1500 | 1.500.000 | 1.744 | 60 | 5 | 1955 | 2255 | 4605 | 450 | 5,4 |
| MKKK 2000 | 2.000.000 | 2.325 | 65 | 6,1 | 2105 | 2405 | 4805 | 500 | 6,6 |
| MKKK 2500 | 2.500.000 | 2.906 | 65 | 8,4 | 2305 | 2605 | 5105 | 550 | 8 |
| MKKK 3000 | 3.000.000 | 3.488 | 70 | 9,5 | 2405 | 2705 | 5255 | 550 | 8,5 |
| MKKK 3500 | 3.500.000 | 4.096 | 70 | 10,1 | 2405 | 2705 | 5655 | 600 | 9,3 |
| MKKK 4000 | 4.500.000 | 5.232 | 80 | 12,8 | 2605 | 2905 | 5955 | 650 | 11,6 |
| MKKK 5000 | 5.500.000 | 6.395 | 80 | 14 | 2705 | 3005 | 6305 | 700 | 12,8 |
| MKKK 6000 | 6.500.000 | 7.558 | 85 | 15,9 | 2705 | 3005 | 6655 | 750 | 13,8 |
| MKKK 7000 | 7.500.000 | 8.720 | 95 | 22 | 3005 | 3335 | 7105 | 800 | 17,6 |
| MKKK 8000 | 8.000.000 | 9.302 | 95 | 22,9 | 3105 | 3405 | 7305 | 850 | 18,8 |
| MKKK 9000 | 9.500.000 | 10.465 | 95 | 25 | 3205 | 3505 | 5005 | 900 | 20,4 |
| MKKK 10000 | 10.000.000 | 11.627 | 100 | 28,2 | 3305 | 3605 | 7605 | 1000 | 23,2 |
قد تتغير الأبعاد دون إشعار مسبق.
طلب بشأن المنتج
أنشئ طلبًا مع تحديد هذا المنتج مسبقًا.
تابع الاستعراض
قارن بين عائلات المعدات القريبة ضمن مجموعة المنتجات المعروضة.