
Sıvı ve gaz yakıtlı buhar kazanları
Skoç Tipi Alev-Duman Borulu Buhar Kazanı
Yüksek basınç gerektiren tesisler için üç geçişli, tam silindirik bir kazan tipidir.
Ürünü inceleyinSıcak su sistemleri
Suyu 110 °C’ye kadar ısıtan ve basınç altında tutarak buharlaşmayı önleyen kapalı kaptır.
Sıcak su kazanları suyu ısıtmak için tasarlanmış kapalı basınçlı kaplardır. Suyu 110 °C’ye kadar ısıtır ve basınç altında tutarak buharlaşmayı önler. Otel, hastane, yurt ve fabrika gibi büyük hacimli yapılarda yüksek sıcak su ihtiyacını karşılamak için kullanılır.

Ekipman profili
Mevcut katalog verileri
| Isıl kapasite | 500.000–10.000.000 kcal/h |
|---|---|
| Isıl kapasite | 581–11.628 kW |
| Azami su sıcaklığı | 110 °C |
Eksiksiz model verileri
| Ürün Kodu | Isıtma Kapasitesi (kcal/h) | Isıtma Kapasitesi (kW) | Duman Yönü Direnci (mmss) | Su Hacmi (m3) | Ölçüler | Takribi Ağırlık (Ton) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wt (mm) | Ht (mm) | Lt (mm) | D (mm) | ||||||
| MKKK 300 | 300.000 | 348 | 30 | 1,5 | 1305 | 1600 | 2400 | 350 | 2 |
| MKKK 500 | 500.000 | 581 | 50 | 2 | 1405 | 1705 | 2965 | 350 | 2,4 |
| MKKK 600 | 600.000 | 697 | 50 | 2,1 | 1505 | 1900 | 3000 | 350 | 3 |
| MKKK 800 | 800.000 | 930 | 50 | 2,7 | 1605 | 2000 | 3200 | 350 | 3,2 |
| MKKK 1000 | 1.000.000 | 1.163 | 50 | 3,1 | 1705 | 2105 | 3705 | 400 | 3,7 |
| MKKK 1250 | 1.250.000 | 1.453 | 50 | 4 | 1855 | 2155 | 4255 | 400 | 4,5 |
| MKKK 1500 | 1.500.000 | 1.744 | 60 | 5 | 1955 | 2255 | 4605 | 450 | 5,4 |
| MKKK 2000 | 2.000.000 | 2.325 | 65 | 6,1 | 2105 | 2405 | 4805 | 500 | 6,6 |
| MKKK 2500 | 2.500.000 | 2.906 | 65 | 8,4 | 2305 | 2605 | 5105 | 550 | 8 |
| MKKK 3000 | 3.000.000 | 3.488 | 70 | 9,5 | 2405 | 2705 | 5255 | 550 | 8,5 |
| MKKK 3500 | 3.500.000 | 4.096 | 70 | 10,1 | 2405 | 2705 | 5655 | 600 | 9,3 |
| MKKK 4000 | 4.500.000 | 5.232 | 80 | 12,8 | 2605 | 2905 | 5955 | 650 | 11,6 |
| MKKK 5000 | 5.500.000 | 6.395 | 80 | 14 | 2705 | 3005 | 6305 | 700 | 12,8 |
| MKKK 6000 | 6.500.000 | 7.558 | 85 | 15,9 | 2705 | 3005 | 6655 | 750 | 13,8 |
| MKKK 7000 | 7.500.000 | 8.720 | 95 | 22 | 3005 | 3335 | 7105 | 800 | 17,6 |
| MKKK 8000 | 8.000.000 | 9.302 | 95 | 22,9 | 3105 | 3405 | 7305 | 850 | 18,8 |
| MKKK 9000 | 9.500.000 | 10.465 | 95 | 25 | 3205 | 3505 | 5005 | 900 | 20,4 |
| MKKK 10000 | 10.000.000 | 11.627 | 100 | 28,2 | 3305 | 3605 | 7605 | 1000 | 23,2 |
Ölçüler önceden haber verilmeksizin değişebilir.
Ürün talebi
Bu ürün seçili olarak bir talep oluşturun.
İncelemeye devam edin
Sunulan ürün gamındaki yakın ekipman ailelerini karşılaştırın.