
Sıvı ve gaz yakıtlı buhar kazanları
Skoç Tipi Alev-Duman Borulu Buhar Kazanı
Yüksek basınç gerektiren tesisler için üç geçişli, tam silindirik bir kazan tipidir.
Ürünü inceleyinSıcak su sistemleri
Suyu 110 °C’ye kadar ısıtan ve basınç altında tutarak buharlaşmayı önleyen kapalı kaptır.
Sıcak su kazanları suyu ısıtmak için tasarlanmış kapalı basınçlı kaplardır. Suyu 110 °C’ye kadar ısıtır ve basınç altında tutarak buharlaşmayı önler. Otel, hastane, yurt ve fabrika gibi büyük hacimli yapılarda yüksek sıcak su ihtiyacını karşılamak için kullanılır.

Ekipman profili
Mevcut katalog verileri
| Isıl kapasite | 500.000–10.000.000 kcal/h |
|---|---|
| Isıl kapasite | 581–11.628 kW |
| Azami su sıcaklığı | 110 °C |
Eksiksiz model verileri
| Ürün Kodu | Isıtma Kapasitesi (kcal/h) | Isıtma Kapasitesi (kW) | Duman Yönü Direnci (mmss) | Su Hacmi (m3) | Takribi Ağırlık (4 bar için) (Ton) | Ölçüler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | d (mm) | h (mm) | ||||||
| MKK-500 | 500.000 | 581 | 50 | 2,1 | 2,5 | 1400 | 1700 | 2360 | 2960 | 1700 | 1000 | 350 | 1260 |
| MKK-700 | 700.000 | 814 | 50 | 2,7 | 3,3 | 1600 | 1900 | 2900 | 3600 | 2000 | 1160 | 350 | 1460 |
| MKK-1000 | 1.000.000 | 1.163 | 50 | 3,2 | 3,8 | 1700 | 2100 | 3000 | 3700 | 2250 | 1200 | 400 | 1540 |
| MKK-1250 | 1.250.000 | 1.453 | 50 | 4,1 | 4,6 | 1850 | 2150 | 3500 | 4250 | 2400 | 1300 | 400 | 1700 |
| MKK-1500 | 1.500.000 | 1.744 | 60 | 5,1 | 5,5 | 1950 | 2250 | 3500 | 4600 | 2600 | 1360 | 450 | 1780 |
| MKK-1750 | 1.750.000 | 2.035 | 60 | 5,4 | 5,9 | 2000 | 2300 | 3570 | 4650 | 2700 | 1400 | 450 | 1825 |
| MKK-2000 | 2.000.000 | 2.326 | 65 | 6,3 | 6,4 | 2100 | 2400 | 3770 | 4800 | 2850 | 1450 | 500 | 1850 |
| MKK-2500 | 2.500.000 | 2.907 | 65 | 8,5 | 8,1 | 2300 | 2600 | 4040 | 5100 | 3150 | 1540 | 550 | 2025 |
| MKK-3000 | 3.000.000 | 3.488 | 70 | 9,7 | 8,6 | 2400 | 2700 | 4070 | 5250 | 3150 | 1620 | 550 | 2045 |
| MKK-3500 | 3.500.000 | 4.070 | 70 | 10,3 | 9,2 | 2400 | 2700 | 4520 | 5650 | 3600 | 1620 | 600 | 2045 |
| MKK-4000 | 4.000.000 | 4.651 | 75 | 12,9 | 11,5 | 2600 | 2900 | 4820 | 5950 | 3900 | 1740 | 650 | 2270 |
| MKK-5000 | 5.000.000 | 5.814 | 75 | 15 | 12,9 | 2700 | 3000 | 5170 | 6300 | 4250 | 1800 | 700 | 2280 |
| MKK-6000 | 6.000.000 | 6.977 | 80 | 15,8 | 13,9 | 2700 | 3000 | 5520 | 6650 | 4500 | 1800 | 750 | 2280 |
| MKK-7000 | 7.000.000 | 8.140 | 90 | 22,4 | 17,7 | 3000 | 3300 | 5870 | 7100 | 4950 | 1980 | 800 | 2550 |
| MKK-8000 | 8.000.000 | 9.302 | 90 | 22,7 | 18,9 | 3100 | 3400 | 5970 | 7300 | 5000 | 1990 | 850 | 2575 |
| MKK-9000 | 9.000.000 | 10.465 | 90 | 25,6 | 20,5 | 3200 | 3500 | 6020 | 7400 | 5000 | 2100 | 900 | 2645 |
| MKK-10000 | 10.000.000 | 11.628 | 90 | 28,4 | 23,1 | 3300 | 3600 | 6420 | 7600 | 5400 | 2140 | 950 | 2790 |
Ölçüler önceden haber verilmeksizin değişebilir.
Ürün talebi
Bu ürün seçili olarak bir talep oluşturun.
İncelemeye devam edin
Sunulan ürün gamındaki yakın ekipman ailelerini karşılaştırın.